01-07-2022
Market Commodity Min Price
₹/Quintal
Max Price
₹/Quintal
Modal Price
₹/Quintal
Ajuha Bengal Gram(Gram)(Whole) 5400 5480 5440
Ajuha Bottle gourd 700 860 800
Ajuha Brinjal 1400 1550 1470
Ajuha Garlic 3400 3560 3500
Ajuha Ginger(Green) 2400 3000 2950
Ajuha Green Chilli 2800 2950 2870
Ajuha Mustard 6400 6500 6460
Ajuha Onion 1100 1200 1150
Ajuha Potato 1250 1400 1330
Ajuha Rice 2400 2460 2435
.page-template-agents .penci-wide-content{ max-width: calc(100% - 300px); }